(资料图片仅供参考)
热威股份今日开启申购,公司此次发行总数为4001万股,其中网上发行1200万股,申购代码732075,申购价格23.10元 ,发行市盈率为39.05倍,单一账户申购上限为1.20万股,申购数量为500股的整数倍。
热威电热是一家专业从事电热元件和组件的研发、生产及销售的企业。
热威股份发行信息
| 股票代码 | 603075 | 股票简称 | 热威股份 | 
| 申购代码 | 732075 | 发行价 | 23.10元 | 
| 发行市盈率 | 39.05倍 | 参考行业市盈率 | 20.95 | 
| 申购日期 | 2023.08.30 | 网上发行数量 | 1200.30万股 | 
| 总发行数量 | 4001.00万股 | 申购股数上限 | 12000股 | 
| 顶格申购需配市值 | 12.0万元 | 中签号公布及缴款日 | 2023.09.01 | 
公司简介及募投项目
| 项目 | 投资金额(万元) | 
|---|---|
| 年产4,000万件电热元件生产线扩建项目 | 45568.18 | 
| 杭州热威汽车零部件有限公司年产500万台新能源汽车加热管理系统加热器项目 | 24089.17 | 
| 技术研发中心升级项目 | 6315.98 | 
主要财务指标
| 财务指标/时间 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 
|---|---|---|---|
| 总资产(亿元) | 20.96 | 20.24 | 19.08 | 
| 净资产(亿元) | 10.42 | 9.00 | 7.64 | 
| 营业收入(亿元) | 16.87 | 18.02 | 14.56 | 
| 净利润(亿元) | 2.42 | 2.32 | 1.14 | 
| 资本公积(亿元) | 2.3340 | 2.2758 | 2.2701 | 
| 未分配利润(亿元) | 4.0116 | 2.8584 | 1.6270 | 
| 基本每股收益(元) | 0.67 | 0.64 | 0.32 | 
| 每股经营现金流(元) | 0.78 | 0.59 | 1.01 | 
| 净资产收益率(加权)(%) | 25.62 | 28.24 | 17.76 | 
关键词:














